普考-一般行政
| 年度 | 報名人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 6,667 | 4,810 | 302 | 73.50 | 6.28% |
| 111 | 7,046 | 5,065 | 129 | 73.17 | 2.55% |
| 110 | 8,391 | 5,634 | 201 | 71.33 | 3.57% |
| 109 | 7,759 | 5,704 | 224 | 72.83 | 3.93% |
| 108 | 7,666 | 5,464 | 222 | 68 | 4.06% |
| 107 | 7,372 | 5,427 | 189 | 75.17 | 3.48% |
| 106 | 8,062 | 6,212 | 245 | 72.83 | 3.94% |
| 105 | 8,003 | 5,856 | 216 | 74.17 | 3.69% |
| 104 | 9,570 | 7,113 | 254 | 77 | 3.57% |
| 103 | 10,080 | 7,659 | 248 | 75.83 | 3.24% |
| 102 | 13,161 | 9,455 | 299 | 81 | 3.16% |
| 101 | 14,278 | 9,990 | 250 | 77.17 | 2.5% |
| 100 | 11,239 | 8,181 | 234 | 78.33 | 2.86% |
