普考-人事行政
| 年度 | 報名人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2,873 | 2,053 | 66 | 69.00 | 3.21% |
| 111 | 3,100 | 2,123 | 73 | 67.83 | 3.44% |
| 110 | 3,168 | 2,102 | 105 | 67.67 | 5.00% |
| 109 | 2,942 | 2,144 | 83 | 66.17 | 3.87% |
| 108 | 3,168 | 2,304 | 105 | 66.17 | 4.56% |
| 107 | 3,182 | 2,350 | 60 | 74.33 | 2.55% |
| 106 | 3,905 | 3,015 | 116 | 66 | 3.85% |
| 105 | 2,517 | 1,819 | 127 | 73.17 | 6.98% |
| 104 | 2,935 | 2,169 | 143 | 75.17 | 6.59% |
| 103 | 3,305 | 2,436 | 133 | 75.5 | 5.46% |
| 102 | 4,211 | 3,117 | 160 | 78 | 5.13% |
| 101 | 4,451 | 3,318 | 94 | 76.33 | 2.83% |
| 100 | 4,366 | 3,237 | 172 | 74.33 | 5.31% |
