普考-法律廉政
| 年度 | 報名人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2,038 | 1,295 | 29 | 63.33 | 2.24% |
| 111 | 2,297 | 1,347 | 19 | 63.83 | 1.41% |
| 110 | 2,447 | 1,443 | 21 | 64.67 | 1.46% |
| 109 | 2,422 | 1,566 | 14 | 70.50 | 0.89% |
| 108 | 2,656 | 1,644 | 27 | 64.17 | 1.64% |
| 107 | 2,418 | 1,588 | 20 | 68.33 | 1.26% |
| 106 | 2,472 | 1,683 | 24 | 66.33 | 1.43% |
| 105 | 2,584 | 1,615 | 10 | 66.5 | 0.62% |
| 104 | 3,306 | 2,182 | 25 | 68.5 | 1.15% |
| 103 | 4,021 | 2,687 | 32 | 68.17 | 1.19% |
| 102 | 5,375 | 3,488 | 35 | 69.83 | 1% |
| 101 | 6,244 | 3,931 | 29 | 63.83 | 0.74% |
| 100 | 4,907 | 3,143 | 33 | 63.83 | 1.05% |
