| 年度 | 報名人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 158 | 126 | 15 | 63.76 | 11.90% |
| 111 | 170 | 122 | 17 | 66.22 | 13.93% |
| 110 | 166 | 138 | 17 | 67.75 | 12.32% |
| 109 | 158 | 134 | 18 | 66.57 | 13.43% |
| 108 | 151 | 118 | 15 | 67.62 | 12.71% |
| 107 | 174 | 144 | 26 | 62.1 | 18.06% |
| 106 | 118 | 104 | 23 | 59.73 | 22.12% |
| 105 | 127 | 104 | 22 | 62.79 | 21.15% |
| 104 | 123 | 100 | 21 | 63.73 | 21% |
| 103 | 127 | 103 | 20 | - | 19.42% |
| 102 | 165 | 125 | 15 | - | 12% |
| 101 | 179 | 144 | 23 | - | 15.97% |
| 100 | 103 | 93 | 24 | - | 25.81% |
