高考-一般行政
| 年度 | 報名人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 3,677 | 2,370 | 206 | 56.46 | 8.69% |
| 111 | 3,833 | 2,479 | 116 | 60.10 | 4.68% |
| 110 | 4,403 | 2,788 | 143 | 54.20 | 5.13% |
| 109 | 4,223 | 2,923 | 157 | 56.97 | 5.37% |
| 108 | 4,296 | 2,853 | 153 | 57.37 | 5.36% |
| 107 | 3,958 | 2,811 | 172 | 54.63 | 6.12% |
| 106 | 4,262 | 3,104 | 134 | 60.1 | 4.32% |
| 105 | 4,349 | 3,171 | 170 | 59.87 | 5.36% |
| 104 | 4,761 | 3,324 | 176 | 60.6 | 5.29% |
| 103 | 5,056 | 3,702 | 184 | 58.8 | 4.97% |
| 102 | 6,108 | 4,275 | 251 | 63.1 | 5.87% |
| 101 | 5,825 | 3,967 | 233 | 61.33 | 5.87% |
| 100 | 4,832 | 3,331 | 210 | 61.37 | 6.3% |
